4. Spieltag Ergebnisse und Tabelle

  • Fr 17.08.07 19:30 Eintr. Braunschweig - SV Babelsberg 03 1:3 (1:0)
    Sa 18.08.07 14:00 Kickers Emden - 1. FC Union Berlin 1:0 (1:0)
    Rot-Weiss Ahlen - Wuppertaler SV Bor. 2:5 (1:3)
    Fortuna Düsseldorf - W. Bremen II 2:0 (0:0)
    RW Oberhausen - Energie Cottbus II 0:0 (0:0)
    VfB Lübeck - Hamburger SV II 3:1 (1:0)
    So 19.08.07 14:00 Bor. Dortmund II - Rot-Weiss Essen -:- (-:-)
    1. FC Magdeburg - Dynamo Dresden -:- (-:-)
    VfL Wolfsburg II - Rot-Weiß Erfurt -:- (-:-)

    Fortuna Düsseldorf 4 3 1 0 4:0 4 10
    2 Wuppertaler SV Bor. 4 3 0 1 8:4 4 9
    3 Kickers Emden 4 3 0 1 5:4 1 9
    4 Rot-Weiß Erfurt 3 2 1 0 10:4 6 7
    5 VfB Lübeck 4 2 1 1 8:4 4 7
    6 Hamburger SV II 4 2 1 1 5:3 2 7
    7 SV Babelsberg 03 (N) 4 2 1 1 7:6 1 7
    8 Rot-Weiss Ahlen 4 2 0 2 10:12 -2 6
    9 RW Oberhausen (N) 4 1 1 2 6:5 1 4
    10 VfL Wolfsburg II (N) 2 1 0 1 5:5 0 3
    11 Dynamo Dresden 2 1 0 1 2:2 0 3
    12 Energie Cottbus II (N) 4 0 3 1 2:3 -1 3
    13 1. FC Union Berlin 4 1 0 3 3:6 -3 3
    14 SC Verl (N) 3 1 0 2 1:4 -3 3
    15 W. Bremen II 3 1 0 2 3:7 -4 3
    16 1. FC Magdeburg 2 0 2 0 1:1 0 2
    17 Bor. Dortmund II 3 0 2 1 2:3 -1 2
    18 Rot-Weiss Essen (A) 3 0 1 2 1:6 -5 1
    19 Eintr. Braunschweig (A) 3 0 0 3 3:7 -4 0

    Quelle: http://www.kicker.de