Ergenisse und Tabelle 7. Spieltag

  • Sa 08.09.07 14:00 Kickers Emden - Energie Cottbus II 1:0 (1:0)
    Bor. Dortmund II - Hamburger SV II 3:1 (1:0)
    Rot-Weiss Ahlen - Dynamo Dresden 1:2 (0:0)
    Fortuna Düsseldorf - SC Verl 3:0 (1:0)
    Eintr. Braunschweig - Wuppertaler SV Bor. 1:4 (0:2)
    RW Oberhausen - 1. FC Magdeburg 2:1 (1:0)
    So 09.09.07 14:00 Rot-Weiß Erfurt - 1. FC Union Berlin 2:0 (0:0)
    SV Babelsberg 03 - Rot-Weiss Essen 1:3 (1:0)
    VfL Wolfsburg II - W. Bremen II 1:0 (1:0)

    Tabelle
    Pl. Verein Sp. g. u. v. Tore Diff. Pkte.
    1 Fortuna Düsseldorf 8 6 2 0 9:0 9 20
    2 Wuppertaler SV Bor. 8 6 1 1 22:9 13 19
    3 Rot-Weiß Erfurt 7 4 3 0 18:7 11 15
    4 Kickers Emden 7 5 0 2 8:6 2 15
    5 RW Oberhausen (N) 8 3 2 3 10:8 2 11
    6 1. FC Magdeburg 7 3 2 2 7:6 1 11
    7 Dynamo Dresden 7 3 2 2 5:4 1 11
    8 Rot-Weiss Ahlen 8 3 2 3 13:15 -2 11
    9 1. FC Union Berlin 8 3 1 4 13:12 1 10
    10 W. Bremen II 7 3 1 3 10:9 1 10
    Bor. Dortmund II 8 2 4 2 10:9 1 10
    12 SV Babelsberg 03 (N) 7 2 3 2 10:11 -1 9
    13 Rot-Weiss Essen (A) 8 2 3 3 7:8 -1 9
    Hamburger SV II 8 2 3 3 7:8 -1 9
    15 VfB Lübeck 7 2 2 3 8:10 -2 8
    16 SC Verl (N) 7 2 0 5 5:10 -5 6
    17 VfL Wolfsburg II (N) 7 2 0 5 8:22 -14 6
    18 Energie Cottbus II (N) 8 0 3 5 2:9

    Quelle: http://www.kicker.de