Aktuelle Bilanz nach Spieltag 9 (vs. Mannheim):
| Siege ✅️ | 3 |
| Unentschieden ➖️ | 2 |
| Niederlagen ❌️ | 4 |
| Punkte ⚫️ | 11 |
| Aktueller Tabellenplatz 🔢 | 13 |
| Tore ⚽️ | 12 |
| Gegentore 🔴 | 15 |
| Toptorschützen ⚽️ | Lokotsch (3), Ugondu (3) |
| Top-Vorlagengeber 👟 | Gül (3), Ugondu (3) |
| Topscorer ⚽️➕️👟 | Ugondu (6) |
| Meiste gelbe Karten 🟨 | Scholz (3), Bennetts (3), Sapina (3) |
| Meiste gelb-rote Karten 🟨🟥 | Bennetts (1) |
| Meiste roten Karten 🟥 | Decker (1) |
| Am meisten ausgewechselt: ➡️ | Bennetts (7) |
| Am meisten eingewechselt: ⬅️ | Ganda (7) |
| Bester Notenschnitt: 👨🏫 | Klein (3,11) |
_________________________________
Spielzeiten nach Position (sortiert nach MInuten):
Tor: | |
| Klein | 9 Spiele / 810 Minuten |
| Ponath | 0 Spiele / 0 Minuten |
| Eßlinger | 0 Spiele / 0 Minuten |
Verteidigung: | |
| Antzoulas | 9 Spiele / 810 Minuten |
| Scholz | 9 Spiele / 791 Minuten |
| Deichmann | 9 Spiele / 375 Minuten |
| Rosenlöcher | 8 Spiele / 436 Minuten |
| Lorenz | 3 Spiele / 255 Minuten |
| Decker | 3 Spiel / 33 Minuten |
| Bagaric | 1 Spiel / 15 Minuten |
| Lakatos | 0 Spiele / 0 Minuten |
| Maljojoki | 0 Spiele / 0 Minuten |
Mittelfeld: | |
| Carlsen | 9 Spiele / 712 Minuten |
| Sapina | 9 Spiele / 650 Minuten |
| Bennetts | 8 Spiele / 509 Minuten |
| Fröde | 6 Spiele / 418 Minuten |
| Gül | 8 Spiele / 411 Minuten |
| Plath | 6 Spiele / 290 Minuten |
| Sekulovic | 2 Spiele / 176 Minuten |
| Kanuric | 4 Spiele / 127 Minuten |
| Kaygin | 2 Spiele / 121 Minuten |
| Durakov | 4 Spiele / 62 Minuten |
| Seo | 1 Spiele / 4 Minuten |
Sturm: | |
| Lokotsch | 9 Spiele / 791 Minuten |
| Velupillay | 7 Spiele / 549 Minuten |
| Ugondu | 5 Spiele / 254 Minuten |
| Ganda | 7 Spiele / 167 Minuten |
| Drakulic | 3 Spiele / 31 Minuten |
| Toye | 0 Spiel / 0 Minuten |
Verletzt, krank oder im Aufbautraining verpasste Spiele 🚑️:
| Toye | 9 Spiele |
| Kaygin | 7 Spiele |
| Sekulovic | 7 Spiele |
| Lorenz | 6 Spiele |
| Kanuric | 5 Spiele |
| Eßlinger | 5 Spiele |
| Ugondu | 4 Spiele |
| Plath | 2 Spiele |
| Drakulic | 2 Spiele |
| Lakatos | 2 Spiele |
| Rosenlöcher | 1 Spiel |
Quellen: Kicker, FC Ingolstadt 04