Im Internet werden schon die ersten Neuverpflichtungen der Drittligisten bekannt gegeben.
Ich habe mal die Kickerstatistik für unseren Verein zusammengetragen.
Kicker berücksichtigt nur Spieler, die in mindestens 50 Prozent der Spiele benotet wurden.
Für den Verein ergibt sich eine Durchschnittsnote von 3,34 womit wir auf Platz 9 sind. Da werden wir am 38. Spieltag vermutlich auch stehen.
Insgesamt sind 247 Spieler gewertet. Diese Liste wird angeführt von Bethke (Torwart) aus Cottbus mit einer Note von 2,44!
Die FCI-Spieler sind auf folgenden Plätzen gelandet. Die Spieler ohne Platzierungsangabe haben weniger als 50% gespielt, deshalb sind diese nicht in der Liste. In der Vereinsliste sind die Noten aber gelistet. Ich habe sie daher in diese Aufstellung eingearbeitet.
Platz | Name | Wert | Vertragsende | |
13 | Funk | 2,92 | 1. Drittel | 30.06.2025 |
27 | Grönning | 3,04 | 30.06.2025 | |
57 | Cvjetinovic | 3,15 | 30.06.2025 | |
67 | Zeitler | 3,19 | 30.06.2027 | |
70 | Kanuric | 3,20 | 30.06.2026 | |
79 | Besuschkow | 3,22 | 30.06.2026 | |
Malone | 3,23 | 2. Drittel | 30.06.2025 | |
86 | Plath | 3,24 | 30.06.2027 | |
93 | Lorenz | 3,26 | 30.06.2026 | |
112 | Fröde | 3,31 | 30.06.2027 | |
118 | Keidel | 3,32 | 30.06.2026 | |
121 | Costly | 3,33 | 30.06.2028 | |
Boevink | 3,36 | 30.06.2025 | ||
177 | Kopacz | 3,48 | 3. Drittel | 30.06.2025 |
177 | Testroet | 3,48 | 30.06.2025 | |
185 | Deichmann | 3,50 | 30.06.2025 | |
Seiffert | 3,50 | 30.06.2025 | ||
Guwara | 3,50 | 30.06.2026 | ||
Dühring | 3,56 | 30.06.2026 | ||
Christensen | 3,58 | 30.06.2025 | ||
Decker | 3,71 | 30.06.2027 | ||
Heike | 3,80 | 30.06.2026 | ||
Borkowski | 4,04 | 30.06.2027 |
Jetzt könnt ihr euch selbst ein Bild machen von den Leistungen und der Qualität der Verpflichtungen.
Mal schauen, wer uns verlässt und wen wir verpflichten! Von denen, die sich im hinteren Teil der "Leistungsliste" befinden, enden dann doch einige Verträge.